Выполнение требований пожарной безопасности
Безопасность жизнедеятельности персонала
Сохранение материальных ценностей
ШОЗ | ШОЗ | ШДЗ | ||
---|---|---|---|---|
Предел огнестойкости | EI 60 | EI 120 с орошением |
E 30 / E 120 | |
Максимальный размер проёма | Ширина | до 12 000 мм > по согласованию | до 24 000 мм > по согласованию | до 40 000 мм > по согласованию |
Высота | до 10 000 мм | до 8 500 мм | до 10 000 мм | |
Вес | Конструкция (погонный м) | до 95 кг | до 70 кг | до 65 кг |
Полотно шторы | 2,8 кг | 0,8 кг | 0,5 / 0,8 кг | |
Материал | короб, направляющие | Стальной лист толщина 1,5-3 мм | ||
полотно шторы | Композитное (термостойкие ткани, муллитокремнеземные прошитые холсты с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89) 11-16 мм (толщина) |
Композитное (термостойкие ткани с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89) 1 мм (толщина) |
Композитное (термостойкие ткани с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89) 1 мм (толщина) |
|
Короб | длина | До 12 000 мм | До 24 000 мм | До 40 000 мм > по согласованию |
ширина | 160/250/350 мм | 160/250/350 мм | 160/250/350/500 мм | |
высота | 240/300/400 мм | 240/300/400 мм | 240/250/300/400/500 мм | |
Направляющие | ширина | 90 мм | ||
глубина | 45 мм | |||
Цвет | короб, направляющие | RAL (порошковая окраска), оцинкованный, нержавеющий | ||
полотно шторы | Серебристо-серый / белый | |||
Автоматика | время закрывания проема | Не более 50 сек. | ||
напряжение питания привода | 230 В, 50 Гц | |||
мощность привода | 175-1500 Вт |
Любые другие проемы (в том числе в противопожарных преградах), которые обязаны перекрываться в момент срабатывания пожарной системы.
Любые другие пожарно-охранные сигнализации
125315, Россия, г. Москва, ул. Балтийская, дом 14